| Versão | Wakeme Essencial | Wakeme Pro |
| Disponível em: | ✅ | ✅ |
Escolher a ferramenta certa para gerenciar a captação e o relacionamento com os candidatos é um passo essencial para o sucesso de sua Instituição de Ensino, não é mesmo? Se você chegou até aqui é porque já sabe que o Wakeme é um software intuitivo, moderno, eficaz e pronto para atender às principais necessidades relacionadas à captação de alunos. Dessa forma, sem dúvidas, é a ferramenta ideal para sua Instituição de Ensino!
Aqui na CRM Educacional, nós também sabemos que cada instituição tem suas particularidades, necessidades e desafios. Por isso, oferecemos duas versões desse software, para que você entenda qual delas atenderá melhor o cenário da sua Instituição.
Conheça logo abaixo:
O Wakeme Pro é a versão Profissional, com recursos avançados para uma gestão completa e estratégica!
O Wakeme Essencial é uma versão com funcionalidades mais básicas e diretas!
Para entender qual delas atenderá melhor a necessidade da sua IE, através deste artigo compararemos as duas versões para que você possa avaliar os principais itens e escolher a sua Versão Ideal!
Abaixo estão algumas tabelas detalhadas com a comparação das funcionalidades dos sistemas:
1. Administração Geral
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Banco de Dados | 10 GB para espaço de dados, arquivos e logs | 5 GB para espaço de dados e logs |
| Quantidade de Concursos nas Modalidades Contratadas | Não há Limite | 4 |
| Sucesso do Cliente | Incluso | Opcional |
| Atendimento de Suporte | Portal / E-mail / Whatsapp | Portal |
| Onboarding Especializado para ativação do Software | Obrigatório | Opcional |
2. Atração e Gestão de Leads
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Visão 360 do lead e relacionamento organizado por linha do tempo | ✅ | ✅ |
| Formulários de interesse para captura de leads (Padrão, Avançado ou Personalizado) | ✅ | ❌ |
| Segmentação de leads (Lista de Marketing) | ✅ | ✅ |
| Detecção de duplicidades | ✅ | Possui regra Fixa |
Importação de leads | ✅ | ✅ |
| Distribuição automática de Leads | ✅ | ❌ |
| Tagueamento da origem do lead para análise de ROI | ✅ | ✅ |
| Criação e cópia de landing pages | ✅ | ✅ |
| Captura de parâmetros UTM nas landing pages | ✅ | ✅ |
| Registro de atendimentos de fontes externas | ✅ | ❌ |
3. Campanhas
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Modelo de E-mail, SMS e Telefonema | ✅ | ✅ |
| Campanhas rápidas | ✅ | ✅ |
| Campanha de reingressos | ✅ | ✅ |
| Campanha para ex-alunos | ✅ | ❌ |
Campanhas para não convertidos | ✅ | ❌ |
4. Conversão
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Portal de inscrições para cursos de graduação (presencial e EAD) | ✅ | ✅ |
| Portal de inscrições para pós-graduação, extensão, cursos técnicos e livres (presencial e EAD) | ✅ | ✅ |
| Portal de inscrições personalizável por modalidade e forma de ingresso | ✅ | ✅ |
| Opção de ingresso via vestibular presencial tradicional | ✅ | ✅ |
| Opção de ingresso via Vestibular Digital (Prova Objetiva) | ✅ | ❌ |
| Opção de Ingresso via Vestibular Digital (Redação Online) | ✅ | ✅ |
| Opção de ingresso via Transferência, ENEM, FIES, Prouni e 2 Graduação | ✅ | ✅ |
| Experiência do candidato na ficha com preenchimento em etapas e régua de abandono garantida | ✅ | ✅ |
| Widgets do WhatsApp, chat, Messenger | ✅ | ✅ |
| Integração com Google AdWords, Analytics e Facebook Ads | ✅ | ✅ |
| Ficha de Inscrição em conformidade com a LGPD | ✅ | ✅ |
5. Gestão de Pagamentos
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Recurso de pagamento online integrado (Taxa de Inscrição) | ✅ | ❌ |
| Recurso de pagamento online integrado (Matrícula) | ✅ | ✅ |
| Opções de Preço por Oferta | ✅ | ❌ |
| Opções de pagamento para o Candidato (Boleto ou Cartão de Débito ou Crédito) | ✅ | ❌ |
6. Gestão do Call Center
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Integração com telefonia (consultar parceiro oficial) | ✅ | ❌ |
| Tela de telefones ativos / receptivos | ✅ | ✅ |
| Gestão automática de filas para ligações ativas | ✅ | Até 5 Filas |
7. Matrícula Online
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Pré-matrícula online | ✅ | ✅ |
| Análise documental | ✅ | ✅ |
| Carregar documentos anexos | ✅ | ✅ |
| Assinatura de contrato digital (opcional) | Opcional | ❌ |
8. Gestão Comercial
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Plugin Do WhatsApp (Integração WhatsApp Web e Wakeme) | ✅ | Opcional |
| Visão 360 das inscrições da campanha | ✅ | ✅ |
| Gestão de cupons de desconto | ✅ | ❌ |
| Lead score do candidato (modelo preditivo) | ✅ | ❌ |
| Gestão de Comissão, Visitas e Rotas de visita | ✅ | ❌ |
| Gestão de atividades, Equipes e Consultores | ✅ | ❌ |
| Código de Consultor tagueado na URL da ficha de inscrição | ✅ | ❌ |
9. Concursos
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
Vestibular tradicional e Agendado | ✅ | ✅ |
| Correção e Convocação por Lote | ✅ | ❌ |
| Ensalamento automático e Importação de Notas/Gabarito | ✅ | ❌ |
| Correção automática de redação online | ✅ | Opcional |
| Apuração e Classificação de Resultados | ✅ | ❌ |
| Formato: Vestibular Contínuo ao Ato da Inscrição | ✅ | ✅ |
| Localização: Prova liberada para o candidato fazer onde quiser | ✅ | ✅ |
| Localização: Prova liberada para o candidato fazer apenas na Instituição | ✅ | ❌ |
| Gestão de Aprovação de Documentos de Ingresso (Transferência, 2 Graduação, Pós-graduação e mestrado) | ✅ | ❌ |
| Tipos de Concurso: Vestibular Tradicional, Transferência, ENEM, Cursos Livres, Portador de Diploma, Pós-Graduação | ✅ | ✅ |
| Tipos de Concurso: Agendado, Medicina, Formulário de Interesse, FIES e PROUNI | ✅ | ❌ |
10. Régua de Relacionamento
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Canais: E-mail marketing | ✅ | ✅ |
| Canais: SMS | ✅ | Opcional |
| Canais: Telefonemas ativos | ✅ | ✅ |
| Geração de atividades para WhatsApp (manual) | ✅ | ❌ |
Réguas de Relacionamento (Nutrição, Conversão, Abandono) | Personalizada | Padrão |
| Disparo de Notificação de WhatsApp de forma automática na régua (API oficial / Zenvia) | Opcional | ❌ |
11. Integrações
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| E-mail Marketing (SendGrid) | ✅ | ✅ |
| SGA's (Totvs, Lyceum, Gennera, Jacad, MentorWeb e Outros) | ✅ | Opcional |
| Provedores de Disparo de WhatsApp | ✅ | ❌ |
| Facebook Leads | ✅ | ❌ |
| Ferramenta de Orientação Vocacional (Workalove) | ✅ | ❌ |
| Correção de Redações com IA | Opcional | Opcional |
| Envio de SMS (Marktel) | Opcional | Opcional |
| Omnichannel (Blip ou MarkChat) | Opcional | Opcional |
| Assinatura Digital (Contraktor) | Opcional | ❌ |
| Robô do Enem | ✅ | Opcional |
| API para validação de CEP | ✅ | ❌ |
| API genérica para Omnichannel | Opcional | Opcional |
| API para Avisar Sistema Externo quando ocorrer conversão de Leads e Inscrições | ✅ | Opcional |
| RD Station (Automação de Marketing) | ✅ | Opcional |
| Hubspot (Automação de Marketing) | ❌ | ✅ |
12. Indicadores e Dashboards
Item | Wakeme PRO | Wakeme Essencial |
| Dashboards: Funil, Comparação de funil, Inscrições por Tempo/Curso, Telefone, Envio de E-mail | ✅ | Opcional |
| Relatórios: Metas, Polos Ead e Processo Seletivo | ✅ | ❌ |
| Relatórios: Gerencias e de Campanhas Digitais | ✅ | ✅ |
| Localização avançada para criação de relatórios | ✅ | ❌ |
Conclusão
Como você pode observar, o Wakeme Pro oferece um conjunto mais completo de funcionalidades, atendendo a uma maior variedade de processos e necessidades para instituições de ensino.
A versão Essencial será ideal se você busca um sistema mais básico e direto, enquanto o Pro atenderá uma demanda mais ampla, incluindo automação de processos e maior personalização.
IMPORTANTE: Se você utiliza a versão Essencial, poderá se deparar com algumas mensagens em seu ambiente. Por exemplo, quando adicionar um novo concurso:
- O sistema verificará se o limite (5) foi atingido.
- Se ainda houver concursos disponíveis, a criação seguirá normalmente.
- Caso o limite tenha sido alcançado, será exibida a mensagem: "Você atingiu o limite máximo de Concursos. Se precisar contratar novos concursos, entre em contato com o suporte da CRM Educacional."
Além disso, algumas funcionalidades são exclusivas para quem utiliza o Wakeme Pro. Nessas situações, ao tentar acessar uma delas, você verá esta mensagem: "Esta funcionalidade só está disponível para o Wakeme Pro".
Se precisar de mais detalhes sobre alguma funcionalidade, fique à vontade para nos contatar!
Este artigo foi útil?
Que bom!
Obrigado pelo seu feedback
Desculpe! Não conseguimos ajudar você
Obrigado pelo seu feedback
Feedback enviado
Agradecemos seu esforço e tentaremos corrigir o artigo